Lauks | Apraksts | Summa |
---|---|---|
Kopējais uzņēmumu skaits | kopējais ierakstu skaits (rindas) | 107'901 |
Unikāli e-pasti | unikālu e-pastu skaits | 151'285 |
Datu lauka nosaukums | Apraksts | Summa | Procenti |
---|---|---|---|
Pilsēta | uzņēmuma reģistrācijas adrese pilsēta | 107'901 | 100% |
Adrese | uzņēmuma reģistrācijas adrese | 107'896 | 99% |
Vārds | Kompānijas nosaukums | 107'888 | 99% |
Provincē | administratīvi teritoriālā vienība - province (štats) | 106'877 | 99% |
Pasta indekss | uzņēmuma reģistrācijas adrese pasta indekss | 105'017 | 97% |
Tālrunis | kontakttālruņa numurs | 91'749 | 85% |
Aktivitāte | uzņēmuma darbība | 83'968 | 77% |
interneta vietne | uzņēmuma interneta vietne | 83'186 | 77% |
E-pasts saziņai | uzņēmuma kontakta e-pasts | 51'393 | 47% |
E-pasts (domēns) | uzņēmuma mājas lapas e-pasta adreses ir saistītas ar vietnes interneta adresi | 47'057 | 43% |
E-pasts (cits) | uzņēmuma mājas lapas e-pasta adreses nav saistītas ar vietnes interneta adresi | 33'010 | 30% |
PVN kods | uzņēmuma PVN kods | 30'569 | 28% |
Kods | uzņēmuma reģistrācijas kods | 23'491 | 21% |
Fakss | faksa numurs | 21'352 | 19% |
Reģistrācijas datums | uzņēmuma reģistrācijas datums | 11'284 | 10% |
Kontaktpersona | uzņēmuma kontaktpersona | 8'837 | 8% |
Mobilais | uzņēmuma kontaktpersonas mobilais tālrunis | 7'775 | 7% |
Apgrozījums | gada apgrozījums | 3'227 | 2% |
Darbinieki | Darbinieku skaits | 1'566 | 1% |
Facebook profila saite | 70 | 0% |
Šī vietne izmanto sīkdatnes. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat mūsu Privātuma politika.