Lauks | Apraksts | Summa |
---|---|---|
Kopējais uzņēmumu skaits | kopējais ierakstu skaits (rindas) | 383'197 |
Unikāli e-pasti | unikālu e-pastu skaits | 469'839 |
Datu lauka nosaukums | Apraksts | Summa | Procenti |
---|---|---|---|
Vārds | Kompānijas nosaukums | 383'181 | 99% |
Adrese | uzņēmuma reģistrācijas adrese | 383'147 | 99% |
Tālrunis | kontakttālruņa numurs | 365'361 | 95% |
Pilsēta | uzņēmuma reģistrācijas adrese pilsēta | 297'507 | 77% |
Pasta indekss | uzņēmuma reģistrācijas adrese pasta indekss | 291'846 | 76% |
Aktivitāte | uzņēmuma darbība | 254'259 | 66% |
Provincē | administratīvi teritoriālā vienība - province (štats) | 250'805 | 65% |
interneta vietne | uzņēmuma interneta vietne | 173'373 | 45% |
Fakss | faksa numurs | 110'905 | 28% |
E-pasts (domēns) | uzņēmuma mājas lapas e-pasta adreses ir saistītas ar vietnes interneta adresi | 105'411 | 27% |
Kontaktpersona | uzņēmuma kontaktpersona | 96'850 | 25% |
E-pasts (cits) | uzņēmuma mājas lapas e-pasta adreses nav saistītas ar vietnes interneta adresi | 81'339 | 21% |
Reģistrācijas datums | uzņēmuma reģistrācijas datums | 68'734 | 17% |
PVN kods | uzņēmuma PVN kods | 68'578 | 17% |
Kapitāls | uzņēmuma pamatkapitāls | 62'431 | 16% |
Darbinieki | Darbinieku skaits | 56'682 | 14% |
Kods | uzņēmuma reģistrācijas kods | 43'951 | 11% |
E-pasts saziņai | uzņēmuma kontakta e-pasts | 43'012 | 11% |
Apgrozījums | gada apgrozījums | 6'570 | 1% |
Mobilais | uzņēmuma kontaktpersonas mobilais tālrunis | 5'932 | 1% |
Šī vietne izmanto sīkdatnes. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat mūsu Privātuma politika.