Lauks | Apraksts | Summa |
---|---|---|
Kopējais uzņēmumu skaits | kopējais ierakstu skaits (rindas) | 1'208'866 |
Unikāli e-pasti | unikālu e-pastu skaits | 940'785 |
Datu lauka nosaukums | Apraksts | Summa | Procenti |
---|---|---|---|
Adrese | uzņēmuma reģistrācijas adrese | 1'208'846 | 99% |
Vārds | Kompānijas nosaukums | 1'208'840 | 99% |
Pilsēta | uzņēmuma reģistrācijas adrese pilsēta | 1'150'618 | 95% |
Pasta indekss | uzņēmuma reģistrācijas adrese pasta indekss | 1'147'333 | 94% |
Tālrunis | kontakttālruņa numurs | 1'097'562 | 90% |
interneta vietne | uzņēmuma interneta vietne | 1'003'760 | 83% |
Provincē | administratīvi teritoriālā vienība - province (štats) | 860'610 | 71% |
Aktivitāte | uzņēmuma darbība | 821'189 | 67% |
E-pasts (domēns) | uzņēmuma mājas lapas e-pasta adreses ir saistītas ar vietnes interneta adresi | 586'319 | 48% |
Fakss | faksa numurs | 581'965 | 48% |
E-pasts (cits) | uzņēmuma mājas lapas e-pasta adreses nav saistītas ar vietnes interneta adresi | 433'427 | 35% |
E-pasts saziņai | uzņēmuma kontakta e-pasts | 249'432 | 20% |
Kontaktpersona | uzņēmuma kontaktpersona | 147'370 | 12% |
Reģistrācijas datums | uzņēmuma reģistrācijas datums | 136'215 | 11% |
Mobilais | uzņēmuma kontaktpersonas mobilais tālrunis | 114'366 | 9% |
PVN kods | uzņēmuma PVN kods | 74'586 | 6% |
Darbinieki | Darbinieku skaits | 63'062 | 5% |
Apgrozījums | gada apgrozījums | 27'376 | 2% |
Kapitāls | uzņēmuma pamatkapitāls | 16'862 | 1% |
Šī vietne izmanto sīkdatnes. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat mūsu Privātuma politika.