Lauks | Apraksts | Summa |
---|---|---|
Kopējais uzņēmumu skaits | kopējais ierakstu skaits (rindas) | 1'207'696 |
Unikāli e-pasti | unikālu e-pastu skaits | 942'189 |
Datu lauka nosaukums | Apraksts | Summa | Procenti |
---|---|---|---|
Adrese | uzņēmuma reģistrācijas adrese | 1'207'676 | 99% |
Vārds | Kompānijas nosaukums | 1'207'670 | 99% |
Pilsēta | uzņēmuma reģistrācijas adrese pilsēta | 1'149'458 | 95% |
Pasta indekss | uzņēmuma reģistrācijas adrese pasta indekss | 1'146'127 | 94% |
Tālrunis | kontakttālruņa numurs | 1'096'366 | 90% |
interneta vietne | uzņēmuma interneta vietne | 1'004'537 | 83% |
Provincē | administratīvi teritoriālā vienība - province (štats) | 859'704 | 71% |
Aktivitāte | uzņēmuma darbība | 820'719 | 67% |
E-pasts (domēns) | uzņēmuma mājas lapas e-pasta adreses ir saistītas ar vietnes interneta adresi | 586'752 | 48% |
Fakss | faksa numurs | 580'875 | 48% |
E-pasts (cits) | uzņēmuma mājas lapas e-pasta adreses nav saistītas ar vietnes interneta adresi | 433'695 | 35% |
E-pasts saziņai | uzņēmuma kontakta e-pasts | 248'648 | 20% |
Kontaktpersona | uzņēmuma kontaktpersona | 146'764 | 12% |
Reģistrācijas datums | uzņēmuma reģistrācijas datums | 135'964 | 11% |
Mobilais | uzņēmuma kontaktpersonas mobilais tālrunis | 114'326 | 9% |
PVN kods | uzņēmuma PVN kods | 74'064 | 6% |
Darbinieki | Darbinieku skaits | 62'806 | 5% |
Apgrozījums | gada apgrozījums | 27'364 | 2% |
Kapitāls | uzņēmuma pamatkapitāls | 16'851 | 1% |
Šī vietne izmanto sīkdatnes. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat mūsu Privātuma politika.