Lauks | Apraksts | Summa |
---|---|---|
Kopējais uzņēmumu skaits | kopējais ierakstu skaits (rindas) | 1'208'854 |
Unikāli e-pasti | unikālu e-pastu skaits | 942'197 |
Datu lauka nosaukums | Apraksts | Summa | Procenti |
---|---|---|---|
Adrese | uzņēmuma reģistrācijas adrese | 1'208'834 | 99% |
Vārds | Kompānijas nosaukums | 1'208'828 | 99% |
Pilsēta | uzņēmuma reģistrācijas adrese pilsēta | 1'150'594 | 95% |
Pasta indekss | uzņēmuma reģistrācijas adrese pasta indekss | 1'147'305 | 94% |
Tālrunis | kontakttālruņa numurs | 1'097'516 | 90% |
interneta vietne | uzņēmuma interneta vietne | 1'004'266 | 83% |
Provincē | administratīvi teritoriālā vienība - province (štats) | 860'578 | 71% |
Aktivitāte | uzņēmuma darbība | 821'115 | 67% |
E-pasts (domēns) | uzņēmuma mājas lapas e-pasta adreses ir saistītas ar vietnes interneta adresi | 586'818 | 48% |
Fakss | faksa numurs | 581'854 | 48% |
E-pasts (cits) | uzņēmuma mājas lapas e-pasta adreses nav saistītas ar vietnes interneta adresi | 433'710 | 35% |
E-pasts saziņai | uzņēmuma kontakta e-pasts | 249'305 | 20% |
Kontaktpersona | uzņēmuma kontaktpersona | 147'342 | 12% |
Reģistrācijas datums | uzņēmuma reģistrācijas datums | 136'193 | 11% |
Mobilais | uzņēmuma kontaktpersonas mobilais tālrunis | 114'360 | 9% |
PVN kods | uzņēmuma PVN kods | 74'567 | 6% |
Darbinieki | Darbinieku skaits | 63'042 | 5% |
Apgrozījums | gada apgrozījums | 27'370 | 2% |
Kapitāls | uzņēmuma pamatkapitāls | 16'857 | 1% |
Šī vietne izmanto sīkdatnes. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat mūsu Privātuma politika.