| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 916'259 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 688'278 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 916'234 | 99% | 
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 916'229 | 99% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 799'378 | 87% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 795'326 | 86% | 
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 679'629 | 74% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 599'016 | 65% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 465'266 | 50% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 458'214 | 50% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 368'101 | 40% | 
| Faksas | fakso numeris | 350'103 | 38% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 291'935 | 31% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 96'335 | 10% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 89'149 | 9% | 
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 9'459 | 1% | 
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 494 | 0% | 
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 392 | 0% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.