| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 383'197 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 470'029 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 383'181 | 99% | 
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 383'147 | 99% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 365'361 | 95% | 
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 297'510 | 77% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 291'846 | 76% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 254'259 | 66% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 250'808 | 65% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 173'444 | 45% | 
| Faksas | fakso numeris | 110'905 | 28% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 105'422 | 27% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 96'851 | 25% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 81'357 | 21% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 68'738 | 17% | 
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 68'579 | 17% | 
| Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 62'430 | 16% | 
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 56'681 | 14% | 
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 43'951 | 11% | 
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 43'012 | 11% | 
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 6'570 | 1% | 
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 5'932 | 1% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.