| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 10'067 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 10'026 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 10'067 | 100% | 
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 10'067 | 100% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 10'054 | 99% | 
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 8'577 | 85% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 8'523 | 84% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 7'072 | 70% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 5'009 | 49% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 4'070 | 40% | 
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 3'470 | 34% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 2'548 | 25% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 2'074 | 20% | 
| Faksas | fakso numeris | 1'339 | 13% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 1'280 | 12% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.