| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 6'731'574 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 6'881'132 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 6'731'546 | 99% | 
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 6'731'358 | 99% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 6'412'221 | 95% | 
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 6'239'208 | 92% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 6'105'382 | 90% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 4'755'131 | 70% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 3'793'924 | 56% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 3'792'405 | 56% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 3'393'063 | 50% | 
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 3'231'141 | 47% | 
| Faksas | fakso numeris | 3'079'340 | 45% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 2'311'507 | 34% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 1'599'877 | 23% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 1'458'909 | 21% | 
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 806'247 | 11% | 
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 538'453 | 7% | 
| Facebook profilio nuoroda | 695 | 0% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.