Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 95'591 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 138'180 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 95'591 | 100% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 95'591 | 100% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 95'587 | 99% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 91'305 | 95% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 87'437 | 91% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 80'098 | 83% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 72'938 | 76% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 72'901 | 76% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 45'575 | 47% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 41'271 | 43% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 29'355 | 30% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 28'695 | 30% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 23'022 | 24% |
Faksas | fakso numeris | 19'740 | 20% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 10'443 | 10% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 8'670 | 9% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 7'518 | 7% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 3'097 | 3% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 1'477 | 1% |
Facebook profilio nuoroda | 74 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.