Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 10'242 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 15'831 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 10'242 | 100% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 10'242 | 100% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 10'242 | 100% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 10'241 | 99% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 10'235 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 9'486 | 92% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 8'709 | 85% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 7'363 | 71% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 5'005 | 48% |
Faksas | fakso numeris | 4'969 | 48% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 3'810 | 37% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 2'041 | 19% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 1'342 | 13% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 1'234 | 12% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 1'030 | 10% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 814 | 7% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 658 | 6% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 309 | 3% |
Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 235 | 2% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.