Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 215'885 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 258'702 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 215'885 | 100% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 215'885 | 100% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 215'881 | 99% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 215'713 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 192'221 | 89% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 183'003 | 84% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 145'740 | 67% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 109'065 | 50% |
Faksas | fakso numeris | 105'098 | 48% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 75'764 | 35% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 46'610 | 21% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 31'775 | 14% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 26'631 | 12% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 16'347 | 7% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 16'078 | 7% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 15'770 | 7% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 12'677 | 5% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 5'316 | 2% |
Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 4'107 | 1% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.