| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 1'374'254 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 1'683'974 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 1'374'226 | 99% |
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 1'374'192 | 99% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 1'262'790 | 91% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 1'127'841 | 82% |
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 1'067'610 | 77% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 1'000'379 | 72% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 950'253 | 69% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 710'190 | 51% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 637'485 | 46% |
| Faksas | fakso numeris | 458'295 | 33% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 433'717 | 31% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 388'151 | 28% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 293'552 | 21% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 265'030 | 19% |
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 164'153 | 11% |
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 102'817 | 7% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.