| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 270'631 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 119'965 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 270'620 | 99% | 
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 270'613 | 99% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 263'690 | 97% | 
| Faksas | fakso numeris | 238'320 | 88% | 
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 237'318 | 87% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 230'383 | 85% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 220'269 | 81% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 67'621 | 24% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 63'076 | 23% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 32'575 | 12% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 28'547 | 10% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 24'687 | 9% | 
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 18'036 | 6% | 
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 15'192 | 5% | 
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 5'879 | 2% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 1'966 | 0% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.