| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 9'721 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 1'322 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 9'721 | 100% |
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 9'721 | 100% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 9'717 | 99% |
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 9'714 | 99% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 9'530 | 98% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 1'428 | 14% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 1'038 | 10% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 1'033 | 10% |
| Faksas | fakso numeris | 920 | 9% |
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 765 | 7% |
| Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 758 | 7% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 628 | 6% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 559 | 5% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 268 | 2% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 223 | 2% |
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 79 | 0% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 67 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.