Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 46'002 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 69'549 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 46'002 | 100% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 46'001 | 99% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 46'000 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 45'997 | 99% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 44'630 | 97% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 38'397 | 83% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 33'908 | 73% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 33'768 | 73% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 23'010 | 50% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 18'383 | 39% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 13'580 | 29% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 11'946 | 25% |
Faksas | fakso numeris | 9'292 | 20% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 9'142 | 19% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 4'592 | 9% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 3'642 | 7% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 3'321 | 7% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 1'583 | 3% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 693 | 1% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.