| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 46'144 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 69'791 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 46'144 | 100% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 46'143 | 99% |
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 46'142 | 99% |
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 46'139 | 99% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 44'773 | 97% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 38'475 | 83% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 33'912 | 73% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 33'866 | 73% |
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 23'133 | 50% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 18'435 | 39% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 13'628 | 29% |
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 11'967 | 25% |
| Faksas | fakso numeris | 9'290 | 20% |
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 9'191 | 19% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 4'599 | 9% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 3'644 | 7% |
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 3'326 | 7% |
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 1'585 | 3% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 682 | 1% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.