| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 3'320 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 4'773 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 3'320 | 100% | 
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 3'320 | 100% | 
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 3'319 | 99% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 3'180 | 95% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 3'019 | 90% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 2'514 | 75% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 2'484 | 74% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 1'137 | 34% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 1'056 | 31% | 
| Faksas | fakso numeris | 575 | 17% | 
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 570 | 17% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 292 | 8% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 192 | 5% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 111 | 3% | 
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 36 | 1% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.