| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 65'228 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 47'344 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 65'228 | 100% |
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 65'190 | 99% |
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 65'094 | 99% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 64'926 | 99% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 60'691 | 93% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 59'327 | 90% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 52'808 | 80% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 52'629 | 80% |
| Faksas | fakso numeris | 47'720 | 73% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 47'321 | 72% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 29'776 | 45% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 22'896 | 35% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 11'575 | 17% |
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 1'162 | 1% |
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 896 | 1% |
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 877 | 1% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.