Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 52'332 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 50'713 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 52'332 | 100% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 52'329 | 99% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 52'324 | 99% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 52'061 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 40'393 | 77% |
Faksas | fakso numeris | 34'761 | 66% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 29'539 | 56% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 27'467 | 52% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 19'563 | 37% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 11'666 | 22% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 7'836 | 14% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 6'587 | 12% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 6'528 | 12% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 6'035 | 11% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 1'743 | 3% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.