| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 2'990 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 6'926 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 2'990 | 100% |
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 2'990 | 100% |
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 2'990 | 100% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 2'987 | 99% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 2'934 | 98% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 2'853 | 95% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 2'810 | 93% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 1'469 | 49% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 1'219 | 40% |
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 1'171 | 39% |
| Faksas | fakso numeris | 842 | 28% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 737 | 24% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 590 | 19% |
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 348 | 11% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 337 | 11% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 336 | 11% |
| Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 320 | 10% |
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 269 | 8% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.