Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 60'550 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 112'216 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 60'550 | 100% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 60'544 | 99% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 60'542 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 60'538 | 99% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 56'363 | 93% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 43'442 | 71% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 43'398 | 71% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 38'322 | 63% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 37'488 | 61% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 21'209 | 35% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 18'491 | 30% |
Faksas | fakso numeris | 16'070 | 26% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 15'869 | 26% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 11'778 | 19% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 7'204 | 11% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 4'177 | 6% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 3'449 | 5% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 926 | 1% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 433 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.