Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 103'101 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 48'400 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 103'101 | 100% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 103'098 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 103'086 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 100'324 | 97% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 91'706 | 88% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 86'577 | 83% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 34'284 | 33% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 19'743 | 19% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 18'944 | 18% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 16'060 | 15% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 12'194 | 11% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 10'743 | 10% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 9'348 | 9% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 6'459 | 6% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 6'078 | 5% |
Faksas | fakso numeris | 5'837 | 5% |
Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 5'553 | 5% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 4'782 | 4% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 4'734 | 4% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.