| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 1'962 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 3'951 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 1'962 | 100% | 
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 1'962 | 100% | 
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 1'960 | 99% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 1'875 | 95% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 1'760 | 89% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 1'675 | 85% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 1'630 | 83% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 1'098 | 55% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 697 | 35% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 585 | 29% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 472 | 24% | 
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 398 | 20% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 302 | 15% | 
| Faksas | fakso numeris | 281 | 14% | 
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 256 | 13% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.