Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 86'550 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 129'979 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 86'550 | 100% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 86'546 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 86'537 | 99% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 80'456 | 92% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 78'694 | 90% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 74'935 | 86% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 69'235 | 79% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 68'685 | 79% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 40'300 | 46% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 38'952 | 45% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 27'347 | 31% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 26'569 | 30% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 21'877 | 25% |
Faksas | fakso numeris | 19'819 | 22% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 9'931 | 11% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 9'738 | 11% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 7'876 | 9% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 3'141 | 3% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 1'354 | 1% |
Facebook profilio nuoroda | 51 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.