| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 6'697 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 5'583 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 6'697 | 100% |
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 6'697 | 100% |
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 6'695 | 99% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 6'618 | 98% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 6'471 | 96% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 3'463 | 51% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 3'458 | 51% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 3'395 | 50% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 3'379 | 50% |
| Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 3'079 | 45% |
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 3'019 | 45% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 2'688 | 40% |
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 2'354 | 35% |
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 2'237 | 33% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 1'941 | 28% |
| Faksas | fakso numeris | 1'625 | 24% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 1'058 | 15% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 760 | 11% |
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 595 | 8% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.