| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 14'017 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 42'144 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 14'017 | 100% | 
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 14'017 | 100% | 
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 14'014 | 99% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 13'837 | 98% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 13'665 | 97% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 12'465 | 88% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 10'043 | 71% | 
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 7'259 | 51% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 6'652 | 47% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 6'647 | 47% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 2'823 | 20% | 
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 2'813 | 20% | 
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 2'125 | 15% | 
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 2'094 | 14% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 1'299 | 9% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 1'191 | 8% | 
| Faksas | fakso numeris | 864 | 6% | 
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 852 | 6% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.