| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 35'374 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 23'412 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 35'374 | 100% | 
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 35'374 | 100% | 
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 35'374 | 100% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 34'257 | 96% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 33'644 | 95% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 33'017 | 93% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 32'388 | 91% | 
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 30'641 | 86% | 
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 26'601 | 75% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 20'415 | 57% | 
| Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 10'286 | 29% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 6'126 | 17% | 
| Faksas | fakso numeris | 5'648 | 15% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 3'831 | 10% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 3'641 | 10% | 
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 1'899 | 5% | 
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 157 | 0% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.