| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 11'753 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 14'258 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 11'753 | 100% | 
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 11'753 | 100% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 11'753 | 100% | 
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 11'752 | 99% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 10'260 | 87% | 
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 8'401 | 71% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 7'647 | 65% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 6'834 | 58% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 5'617 | 47% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 5'176 | 44% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 3'751 | 31% | 
| Faksas | fakso numeris | 3'209 | 27% | 
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 3'115 | 26% | 
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 3'095 | 26% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 3'092 | 26% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 2'821 | 24% | 
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 443 | 3% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.