| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 92'632 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 215'344 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 92'632 | 100% |
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 92'629 | 99% |
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 92'626 | 99% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 92'044 | 99% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 82'395 | 88% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 77'711 | 83% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 73'528 | 79% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 46'958 | 50% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 38'294 | 41% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 31'949 | 34% |
| Faksas | fakso numeris | 28'286 | 30% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 27'773 | 29% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 26'768 | 28% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 19'592 | 21% |
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 15'416 | 16% |
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 9'606 | 10% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.