Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 92'623 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 215'301 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 92'623 | 100% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 92'620 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 92'617 | 99% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 92'035 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 82'386 | 88% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 77'696 | 83% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 73'527 | 79% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 46'955 | 50% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 38'294 | 41% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 31'950 | 34% |
Faksas | fakso numeris | 28'287 | 30% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 27'765 | 29% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 26'769 | 28% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 19'593 | 21% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 15'416 | 16% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 9'607 | 10% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.