Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 34'393 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 52'375 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 34'393 | 100% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 34'393 | 100% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 34'389 | 99% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 33'694 | 97% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 32'189 | 93% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 27'087 | 78% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 26'916 | 78% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 21'014 | 61% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 14'127 | 41% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 13'932 | 40% |
Faksas | fakso numeris | 11'482 | 33% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 11'133 | 32% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 10'468 | 30% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 6'676 | 19% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 5'804 | 16% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 4'435 | 12% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.