Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 107'809 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 151'203 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 107'809 | 100% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 107'804 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 107'796 | 99% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 106'785 | 99% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 104'925 | 97% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 91'665 | 85% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 83'909 | 77% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 83'165 | 77% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 51'356 | 47% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 47'054 | 43% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 33'008 | 30% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 30'525 | 28% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 23'469 | 21% |
Faksas | fakso numeris | 21'312 | 19% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 11'268 | 10% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 8'836 | 8% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 7'764 | 7% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 3'226 | 2% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 1'559 | 1% |
Facebook profilio nuoroda | 70 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.