| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 23'358 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 25'451 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 23'358 | 100% | 
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 23'358 | 100% | 
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 23'355 | 99% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 23'202 | 99% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 20'944 | 89% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 15'840 | 67% | 
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 15'826 | 67% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 12'654 | 54% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 11'575 | 49% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 9'789 | 41% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 7'001 | 29% | 
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 6'297 | 26% | 
| Faksas | fakso numeris | 6'075 | 26% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 5'871 | 25% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 5'787 | 24% | 
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 5'458 | 23% | 
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 462 | 1% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.