| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 15'228 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 23'468 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 15'228 | 100% |
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 15'227 | 99% |
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 15'224 | 99% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 14'032 | 92% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 12'843 | 84% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 12'664 | 83% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 11'118 | 73% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 7'076 | 46% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 5'810 | 38% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 5'462 | 35% |
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 4'190 | 27% |
| Faksas | fakso numeris | 3'919 | 25% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 3'798 | 24% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 3'605 | 23% |
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 2'643 | 17% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 253 | 1% |
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 201 | 1% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.