Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 11'355 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 20'264 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 11'355 | 100% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 11'355 | 100% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 11'352 | 99% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 11'329 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 10'855 | 95% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 9'858 | 86% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 8'937 | 78% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 8'743 | 76% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 4'308 | 37% |
Faksas | fakso numeris | 4'068 | 35% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 3'632 | 31% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 742 | 6% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 387 | 3% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 253 | 2% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 197 | 1% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.