| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 8'271 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 13'971 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 8'271 | 100% |
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 8'270 | 99% |
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 8'215 | 99% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 8'199 | 99% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 8'112 | 98% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 7'470 | 90% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 7'093 | 85% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 6'616 | 79% |
| Faksas | fakso numeris | 6'339 | 76% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 4'259 | 51% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 3'416 | 41% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 3'275 | 39% |
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 1'971 | 23% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 1'562 | 18% |
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 972 | 11% |
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 256 | 3% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.