| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 208'684 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 170'450 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 208'684 | 100% |
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 208'610 | 99% |
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 208'109 | 99% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 206'950 | 99% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 202'073 | 96% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 199'793 | 95% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 187'566 | 89% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 184'296 | 88% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 163'015 | 78% |
| Faksas | fakso numeris | 153'167 | 73% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 84'030 | 40% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 68'560 | 32% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 45'376 | 21% |
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 5'382 | 2% |
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 1'957 | 0% |
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 1'449 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.