| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 16'513 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 36'190 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 16'513 | 100% | 
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 16'513 | 100% | 
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 16'512 | 99% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 16'503 | 99% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 15'038 | 91% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 13'399 | 81% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 11'494 | 69% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 7'969 | 48% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 6'479 | 39% | 
| Faksas | fakso numeris | 5'929 | 35% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 5'667 | 34% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 4'462 | 27% | 
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 4'256 | 25% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 3'232 | 19% | 
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 1'611 | 9% | 
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 391 | 2% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.