Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 27'816 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 50'500 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 27'816 | 100% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 27'814 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 27'813 | 99% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 26'699 | 95% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 26'368 | 94% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 25'226 | 90% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 25'206 | 90% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 22'464 | 80% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 14'547 | 52% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 10'316 | 37% |
Faksas | fakso numeris | 9'758 | 35% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 7'973 | 28% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 5'606 | 20% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 5'583 | 20% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 4'290 | 15% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 3'471 | 12% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 3'463 | 12% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 1'833 | 6% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 675 | 2% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.