Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 230'873 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 374'317 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 230'850 | 99% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 230'803 | 99% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 222'399 | 96% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 217'080 | 94% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 216'808 | 93% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 214'674 | 92% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 213'631 | 92% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 210'561 | 91% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 117'451 | 50% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 94'801 | 41% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 72'554 | 31% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 70'100 | 30% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 66'880 | 28% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 63'092 | 27% |
Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 52'824 | 22% |
Faksas | fakso numeris | 42'569 | 18% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.