Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 11'924 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 34'199 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 11'924 | 100% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 11'923 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 11'921 | 99% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 11'921 | 99% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 11'720 | 98% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 11'490 | 96% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 11'355 | 95% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 11'311 | 94% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 5'994 | 50% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 4'812 | 40% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 3'467 | 29% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 3'465 | 29% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 3'463 | 29% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 3'362 | 28% |
Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 3'184 | 26% |
Faksas | fakso numeris | 2'104 | 17% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.