Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 1'177 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 1'982 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 1'177 | 100% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 1'177 | 100% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 1'177 | 100% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 1'172 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 1'137 | 96% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 887 | 75% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 382 | 32% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 366 | 31% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 344 | 29% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 332 | 28% |
Faksas | fakso numeris | 316 | 26% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 300 | 25% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 208 | 17% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 44 | 3% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.