Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 38'581 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 86'387 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 38'581 | 100% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 38'581 | 100% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 38'577 | 99% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 37'470 | 97% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 35'293 | 91% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 30'233 | 78% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 21'445 | 55% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 13'345 | 34% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 10'744 | 27% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 10'107 | 26% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 9'985 | 25% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 8'740 | 22% |
Faksas | fakso numeris | 7'872 | 20% |
Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 6'694 | 17% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 6'387 | 16% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 6'014 | 15% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 4'578 | 11% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 4'574 | 11% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 700 | 1% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 427 | 1% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.