| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 21'729 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 43'359 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 21'729 | 100% | 
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 21'729 | 100% | 
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 21'728 | 99% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 21'717 | 99% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 20'500 | 94% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 17'575 | 80% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 14'201 | 65% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 13'358 | 61% | 
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 10'875 | 50% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 10'351 | 47% | 
| Faksas | fakso numeris | 8'743 | 40% | 
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 6'254 | 28% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 6'231 | 28% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 5'998 | 27% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 5'284 | 24% | 
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 5'127 | 23% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.