| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 31'025 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 28'768 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 31'025 | 100% |
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 31'025 | 100% |
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 31'025 | 100% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 30'042 | 96% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 28'653 | 92% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 28'272 | 91% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 26'167 | 84% |
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 24'765 | 79% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 19'740 | 63% |
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 19'300 | 62% |
| Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 10'109 | 32% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 7'724 | 24% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 4'895 | 15% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 4'874 | 15% |
| Faksas | fakso numeris | 4'483 | 14% |
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 3'232 | 10% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 268 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.