| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 62'797 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 11'521 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 62'797 | 100% |
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 62'795 | 99% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 62'795 | 99% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 62'741 | 99% |
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 62'696 | 99% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 61'190 | 97% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 30'899 | 49% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 12'843 | 20% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 12'732 | 20% |
| Faksas | fakso numeris | 12'322 | 19% |
| Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 10'924 | 17% |
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 10'850 | 17% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 9'022 | 14% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 6'946 | 11% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 3'122 | 4% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 2'256 | 3% |
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 1'194 | 1% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.