| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 157'409 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 85'063 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 157'404 | 99% | 
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 157'375 | 99% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 155'675 | 98% | 
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 116'443 | 73% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 114'218 | 72% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 87'336 | 55% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 56'772 | 36% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 56'153 | 35% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 53'315 | 33% | 
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 50'062 | 31% | 
| Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 49'366 | 31% | 
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 46'596 | 29% | 
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 39'079 | 24% | 
| Faksas | fakso numeris | 38'345 | 24% | 
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 33'589 | 21% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 29'310 | 18% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 15'809 | 10% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 12'171 | 7% | 
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 8'929 | 5% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.