| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 11'009 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 18'508 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 11'009 | 100% |
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 11'009 | 100% |
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 11'008 | 99% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 11'004 | 99% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 10'713 | 97% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 8'480 | 77% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 7'487 | 68% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 6'652 | 60% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 4'181 | 37% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 4'037 | 36% |
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 3'438 | 31% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 3'340 | 30% |
| Faksas | fakso numeris | 3'068 | 27% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 2'589 | 23% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 2'354 | 21% |
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 2'105 | 19% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.