| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 7'195 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 12'264 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 7'195 | 100% |
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 7'195 | 100% |
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 7'194 | 99% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 7'194 | 99% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 6'637 | 92% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 6'131 | 85% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 5'266 | 73% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 3'546 | 49% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 3'298 | 45% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 2'425 | 33% |
| Faksas | fakso numeris | 2'234 | 31% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 1'568 | 21% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 1'375 | 19% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 1'077 | 14% |
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 913 | 12% |
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 562 | 7% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.