| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 33'524 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 55'175 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 33'524 | 100% | 
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 33'524 | 100% | 
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 33'521 | 99% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 33'471 | 99% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 30'066 | 89% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 29'445 | 87% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 24'427 | 72% | 
| Faksas | fakso numeris | 18'164 | 54% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 15'733 | 46% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 14'988 | 44% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 13'066 | 38% | 
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 7'751 | 23% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 7'543 | 22% | 
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 4'954 | 14% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 4'647 | 13% | 
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 4'140 | 12% | 
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 280 | 0% | 
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 255 | 0% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.