Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 44'625 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 49'256 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 44'625 | 100% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 44'624 | 99% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 44'623 | 99% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 44'598 | 99% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 42'948 | 96% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 39'024 | 87% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 34'742 | 77% |
Faksas | fakso numeris | 23'607 | 52% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 18'469 | 41% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 11'852 | 26% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 11'537 | 25% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 6'052 | 13% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 5'676 | 12% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 232 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.